از زمان آغاز تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان، شاهد عرضه و انتشار سریع آگهی فروش خودروهای وارداتی در پلتفرمهای آنلاین فروش خودرو و همچنین حضور این محصولات در نمایشگاههای خودرو بودیم.
بر کسی پوشیده نیست که طیف بزرگی از خریداران خودروهای وارداتی با نگاه فروش محصول در بازار پس از تحویل و کسب منفعت از حاشیه سود قابل توجهی که این خودروها دارند بوده است.
اگر چه در ابتدای تحویل یک خودرو به مشتریان و به خصوص در اولین سری تحویل خودرو به مشتریان شاهد حباب قیمتی و حاشیه سود نجومی برای مالکان این محصولات بودیم، اما با ادامه عرضه معمولا این حباب قیمتی شکسته شده و حاشیه رود کمتر شد. اما کماکان خودروهای وارداتی با اختلاف قیمتی مشهودی نسبت به قیمت رسمی در بازار آزاد خرید و فروش میشوند.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد به شرح زیر است:
لاماری هیبریدی | مدل 2023 | قیمت: ۲ میلیارد و 460 میلیون تومان
سوزوکی سیاز | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 110 میلیون تومان
سوزوکی بالنو | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 300 میلیون تومان
جیلی آزکارا | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 550 میلیون تومان
جتا VS7 | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 900 میلیون تومان
کرولا 1500 | مدل ۲۰22 | قیمت: 3 میلیارد و 140 میلیون تومان
کرولا 1200 | مدل ۲۰23 | قیمت: 3 میلیارد و 3۳۰ میلیون تومان
تویوتا لوین (بنزینی) | مدل ۲۰23 | قیمت: 3 میلیارد و 700 میلیون تومان
تویوتا لوین (هیبرید) | مدل ۲۰23 | قیمت: 4 میلیارد و 120 میلیون تومان
شاین مکس | مدل ۲۰23 | قیمت: 1 میلیارد و 930 میلیون تومان
کیا سونت | مدل ۲۰23 | قیمت: 3 میلیارد و 3۳۰ میلیون تومان
هیوندای النترا | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 97۰ میلیون تومان
هیوندای کرتا | مدل ۲۰23 | قیمت: 3 میلیارد و 45۰ میلیون تومان
بستیون T77 | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 36۰ میلیون تومان
هونگچی H5 | مدل ۲۰24 | قیمت: 4 میلیارد و 50۰ میلیون تومان
نیسان سانی | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 5۰ میلیون تومان
چانگان CS55 | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 52۰ میلیون تومان
ونوسیا | مدل ۲۰23 | قیمت: ۲ میلیارد و 60۰ میلیون تومان
هیوندای توسان | مدل ۲۰23 | قیمت: 4 میلیارد و 66۰ میلیون تومان
فیات 500 | مدل ۲۰24 | قیمت: 3 میلیارد تومان
کیا اپتیما | مدل ۲۰23 | قیمت: 4 میلیارد و 90۰ میلیون تومان
گزارش