بر اساس آخرین تغییرات بازار
جدیدترین فهرست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد به نقل از سایت دیوار و بر اساس جدیدترین تغییرات به شرح زیر است:
قیمت خودروهای تولید داخل در بازار - 4 اردیبهشت 1400
سایپا 111 | قیمت: 129.000.000 تومان
سایپا 131 | قیمت: 112.000.000 تومان
سایپا 151 مدل 1400 | قیمت: 122.000.000 تومان
سایپا تیبا | قیمت: 121.000.000 تومان
سایپا تیبا مدل 1400 | قیمت: 126.000.000 تومان
سایپا تیبا 2 | قیمت: 130.000.000 تومان
سایپا تیبا 2 مدل 1400 | قیمت: 134.000.000 تومان
سایپا ساینا | قیمت: 140.000.000 تومان
سایپا ساینا مدل 1400 | قیمت: 144.500.000 تومان
سایپا کوییک دستی | قیمت: 148.000.000 تومان
سایپا کوییک دستی مدل 1400 | قیمت: 151.000.000 تومان
ایکو سمند LX | قیمت: 178.000.000 تومان
ایکو سمند LX مدل 1400 | قیمت: 187.000.000 تومان
ایکو سمند EF7 LX | قیمت: 208.000.000 تومان
ایکو سمند EF7 LX گازسوز | قیمت: 227.000.000 تومان
ایکو دنا | قیمت: 260.000.000 تومان
ایکو دنا مدل 1400 | قیمت: 270.000.000 تومان
ایکو دنا پلاس | قیمت: 305.000.000 تومان
ایکو دنا پلاس اتوماتیک | قیمت: 414.000.000 تومان
ایکو دنا پلاس توربو دستی | قیمت: 356.000.000 تومان
پژو 405 GLX | قیمت: 189.000.000 تومان
پژو 405 SLX | قیمت: 195.000.000 تومان
پژو 405 SLX مدل 1400 | قیمت: 205.000.000 تومان
پژو 405 دوگانهسوز | قیمت: 192.000.000 تومان
پژو پارس سال | قیمت: 214.000.000 تومان
پژو پارس سال مدل 1400 | قیمت: 224.000.000 تومان
پژو پارس LX TU5 | قیمت: 249.000.000 تومان
پژو پارس LX TU5 مدل 1400 | قیمت: 258.000.000 تومان
پژو پارس اتوماتیک | قیمت: 327.000.000 تومان
پژو 207i دستی | قیمت: 280.000.000 تومان
پژو 207i دستی مدل 1400 | قیمت: 295.000.000 تومان
پژو 207i اتوماتیک | قیمت: 384.000.000 تومان
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | قیمت: 382.000.000 تومان
پژو 206 تیپ 2 | قیمت: 195.000.000 تومان
پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 | قیمت: 203.000.000 تومان
پژو 206 تیپ 5 | قیمت: 259.000.000 تومان
پژو 206 صندوقدار V8 | قیمت: 255.000.000 تومان
پژو 206 صندوقدار V8 مدل 1400 | قیمت: 268.000.000 تومان
ایکو رانا LX | قیمت: 200.000.000 تومان
گزارش