فهرست جدید قیمت خودروهای تولید داخل در بازار (11 اسفند 99)
اتومبیل فارسی - قیمت خودرو در بازار

بر اساس آخرین تغییرات بازار

 

 

بر اساس آخرین تحولات، جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار به نقل از سایت دیوار به شرح زیر است:

 

      قیمت جدید خودروهای تولید داخل در بازار آزاد (11 اسفند 99)

 

   سایپا 111 | قیمت: 129.000.000 تومان

   سایپا 131 | قیمت: 112.000.000 تومان

   سایپا 151 | قیمت: 111.000.000 تومان

   سایپا تیبا | قیمت: 121.000.000 تومان

   سایپا تیبا 2 | قیمت: 131.000.000 تومان

   سایپا ساینا | قیمت: 137.000.000 تومان

   سایپا کوییک دستی | قیمت: 145.000.000 تومان

 

   ایکو سمند LX | قیمت: 185.000.000 تومان

   ایکو سمند EF7 LX | قیمت: 204.000.000 تومان

   ایکو سمند EF7 LX گاز‌سوز | قیمت: 225.000.000 تومان

   ایکو دنا | قیمت: 261.000.000 تومان

   ایکو دنا پلاس | قیمت: 303.000.000 تومان

   ایکو دنا پلاس اتوماتیک | قیمت: 420.000.000 تومان

   ایکو دنا پلاس توربو دستی | قیمت: 355.000.000 تومان

   پژو 405 GLX | قیمت: 188.000.000 تومان

   پژو 405 SLX | قیمت: 193.000.000 تومان

   پژو 405 دوگانه‌سوز | قیمت: 188.000.000 تومان

   پژو پارس سال | قیمت: 214.000.000 تومان

   پژو پارس LX (موتور TU5) | قیمت: 253.000.000 تومان

   پژو پارس اتوماتیک | قیمت: 310.000.000 تومان

   پژو 207i دستی | قیمت: 277.000.000 تومان

   پژو 207i اتوماتیک | قیمت: 400.000.000 تومان

   پژو 207i صندوق‌دار اتوماتیک | قیمت: 397.000.000 تومان

   پژو 206 تیپ 2 | قیمت: 195.000.000 تومان

   پژو 206 تیپ 5 | قیمت: 260.000.000 تومان

   پژو 206 صندوق‌دار V8 | قیمت: 257.000.000 تومان

   ایکو رانا | قیمت: 206.000.000 تومان

 

 

 

 


در همین زمینه

شبکه‌های اجتماعی