فهرست جدید قیمت خودروهای داخلی در بازار
اتومبیل فارسی - قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو در آستانه سال نو (15 اسفند 1400)

 

از آنجایی که پایگاه خبری اتومبیل فارسی با توجه به روند بازار و تغییرات قیمت‌ها، به صورت هفتگی یا بازه‌های 10 روزه اقدام به انتشار فهرست جدید قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخل در بازار می‌کند، با ورود به لینک زیر می‌توانید قیمت انواع خودروهای تولید و مونتاژ داخل را در تاریخ 15 اسفندماه 1400 مشاهده کرده و با قیاس با فهرست جدید قیمت‌ها میزان افزایش و تغییر قیمت هر محصول را در بازه 15 روزه مشاهده کنید.

 

       بخوانید -> فهرست قیمت خودروهای مونتاژ و تولید داخل در تاریخ 1 اسفندماه

  

جدیدترین قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخل در بازار آزاد در تاریخ یک‌شنبه 15 اسفند ماه 1400 به شرح زیر است:

 

  محصولات گروه خودروسازی سایپا  

   سایپا 131 | مدل 1399 | 171.000.000 تومان

   سایپا 111 | مدل 1399 | 190.000.000 تومان

   سایپا 151 | مدل 1399 | 153.000.000 تومان

   سایپا 151 | مدل 1400 | 159.500.000 تومان

   سایپا 151 پلاس | مدل 1400 | 180.000.000 تومان

    تیبا | مدل 1400 | 179.000.000 تومان

    تیبا 2 | مدل 1400 | 184.000.000 تومان

    تیبا 2 پلاس | مدل 1400 | 205.000.000 تومان

    کوییک | مدل 1400 | 193.500.000 تومان

    کوییک R | مدل 1400 | 200.000.000 تومان

    کوییک اتوماتیک پلاس | مدل 1400 | 286.000.000 تومان

   ساینا | مدل 1400 | 194.500.000 تومان

   ساینا پلاس | مدل 1400 | 222.000.000 تومان

   ساینا S | مدل 1400 | 200.500.000 تومان

    شاهین G | مدل 1400 | 344.000.000 تومان

 

 

   وانت زامیاد بنزینی | مدل 1399 | 273،000،000 تومان

   وانت زامیاد بنزینی آپشنال | مدل 1400 | 283،000،000 تومان

   وانت زامیاد دوگانه سوز | مدل 1399 | 303،000،000 تومان

   وانت زامیاد دوگانه سوز آپشنال | مدل 1400 | 313،000،000 تومان

   وانت زامیاد دیزل | مدل 1399 | 430،000،000 تومان

   وانت زامیاد پادرا پلاس | مدل 1400 | 313،000،000 تومان

 

 

  محصولات گروه صنعتی ایران خودرو  

   وانت ایران خودرو آریسان دوگانه‌سوز | مدل 1399 | 190،000،000 تومان

 

   پژو پارس سال | مدل 1399 | 266،000،000 تومان

   پژو پارس سال | مدل 1400 | 277،000،000 تومان

   پژو پارس TU5 | مدل 1399 | 314،000،000 تومان

   پژو پارس TU5 | مدل 1400 | 331،500،000 تومان

   پژو پارس اتوماتیک | مدل 1399 | 442،000،000 تومان

 

   سمند LX | مدل 1400 | 264،000،000 تومان

   سمند LX | مدل 1399 | 246،000،000 تومان

   سمند LX EF7 | مدل 1400 | 2834،000،000 تومان

   سمند LX EF7 | مدل 1399 | 262،000،000 تومان

   سمند EF7 دوگانه سوز | مدل 1400 | 327،000،000 تومان

 

   پژو 405 دوگانه سوز | مدل 1399 | 285،000،000 تومان

   پژو 405 SLX | مدل 1400 | 308,000,000 تومان

   پژو 405 SLX | مدل 1399 | 291,000,000 تومان

   پژو 405 GLX | مدل 1399 | 275,000,000 تومان

 

   پژو 206 تیپ 2 | مدل 1399 | 257،000،000 تومان

   پژو 206 تیپ 2 | مدل 1400 | 270،500،000 تومان

   پژو 206 تیپ 5 | مدل 1399 | 322،000،000 تومان

   پژو 206 صندوقدار | مدل 1399 | 314.500،000 تومان

   پژو 206 صندوقدار | مدل 1400 | 331،000،000 تومان

 

   پژو 207i صندوقدار | مدل 1399 | 370،000،000 تومان

   پژو 207i دستی | مدل 1399 | 340،000،000 تومان

   پژو 207i دستی | مدل 1400 | 353،500،000 تومان

   پژو 207i دستی با سقف پانوراما | مدل 1399 | 352،000،000 تومان

   پژو 207i دستی با سقف پانوراما | مدل 1400 | 362،000،000 تومان

   پژو 207i اتوماتیک | مدل 1399 | 492،000،000 تومان

   پژو 207i اتوماتیک | مدل 1400 | 540،000،000 تومان

 

   دنا | مدل 1399 | 350،000،000 تومان

   دنا | مدل 1400 | 371،000،000 تومان

   دنا پلاس | مدل 1399 | 389،000،000 تومان

   دنا پلاس | مدل 1400 | 406،000،000 تومان

   دنا پلاس توربو دستی | مدل 1399 | 455،000،000 تومان

   دنا پلاس توربو دستی | مدل 1400 | 469،000،000 تومان

   دنا پلاس اتوماتیک | مدل 1399 | 460.000،000 تومان

   دنا پلاس اتوماتیک | مدل 1400 | 479،000،000 تومان

 

   هایما S5 | مدل 1399 | 730.000.000 تومان

   هایما S5 | مدل 1400 | 755.000.000 تومان

   هایما S7 | مدل 1399 | 790.000.000 تومان

   هایما S7 | مدل 1400 | 800.000.000 تومان

   هایما S7 پلاس | مدل 1400 | 820.000.000 تومان

 

 

  محصولات کرمان موتور  

   جک S3 | مدل 1399 | 600،000،000 تومان

   جک S3 | مدل 1400 | 6135،000،000 تومان

   جک S5 | مدل 1399 | 800،000،000 تومان

   جک S5 | مدل 1400 | 835،000،000 تومان

   جک J4 | مدل 1399 | 440،000،000 تومان

   جک J4 | مدل 1400 | 455،000،000 تومان

   کی‌ام‌سی T8 | مدل 1400 | 899،000،000 تومان

   کی‌ام‌سی K7 | مدل 1400 | 1.270.000.000 تومان

 

 

  محصولات مدیران خودرو  

   ام‌وی‌ام 315 اسپرت اکسلنت | مدل 1399 | 335،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X22 اسپرت اکسلنت دستی | مدل 1399 | 450،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X22 اسپرت اکسلنت دستی | مدل 1400 | 460،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X22 اسپرت اکسلنت اتوماتیک | مدل 1400 | 560،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X33 اس اسپرت | مدل 1400 | 625،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X55 اسپرت اکسلنت | مدل 1399 | 810،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام X55 اسپرت اکسلنت | مدل 1400 | 845،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام تیگو 5 | مدل 1399 | 770،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام تیگو 5 | مدل 1400 | 800،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام تیگو 7 | مدل 1399 | 990،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام تیگو 7 | مدل 1400 | 1.035،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام آریزو 6 | مدل 1399 | 8760،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام آریزو 6 | مدل 1400 | 890،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام آریزو 5 توربو | مدل 1399 | 640،000،000 تومان

   ام‌وی‌ام آریزو 5 توربو | مدل 1400 | 660،000،000 تومان

 

 

  محصولات بهمن موتور   

   وانت کارا تک کابین | مدل 1399 | 257،000،000 تومان

   وانت کارا تک کابین | مدل 1400 | 269،000،000 تومان

   وانت کارا دوکابین | مدل 1399 | 279،000،000 تومان

   وانت کارا دوکابین | مدل 1400 | 290،000،000 تومان

 

   بهمن دیگنیتی پرایم | مدل 1400 | 1.176.000.000 تومان

 

   بهمن فیدلیتی 5 نفره | مدل 1400 | 1.065،000،000 تومان

   بهمن فیدلیتی 7 نفره | مدل 1400 | 1.090،000،000 تومان

 

 

  محصولات سیف خودرو   

   اس‌ دبلیو‌ ام G01 | مدل 1399 | 880،000،000 تومان

   اس‌ دبلیو‌ ام G01 | مدل 1400 | 910،000،000 تومان 

   اس‌ دبلیو‌ ام G01 F | مدل 1399 | 1.040،000،000 تومان

   اس‌ دبلیو‌ ام G01 F | مدل 1400 | 1.080،000،000 تومان

 

   بیسو T3 | مدل 1399 | 750،000،000 تومان

 


در همین زمینه

شبکه‌های اجتماعی