تیبا ۱۶۰میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و پراید
اتومبیل فارسی - سایپا تیبا2

جدیدترین تغییرات قیمتی محصولات سایپا در بازار خودرو

 

جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا در بازار آزاد به شرح زیر است (دوشنبه 26 مهرماه 1400):

 

   سایپا 111 SE | مدل 1399 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 154،000،000 تومان

   سایپا 131 SE | مدل 1399 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 139،000،000 تومان

   سایپا 132 SE | مدل 1398 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 134،000،000 تومان

   سایپا 151 SE | مدل 1400 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 154،000،000 تومان

   سایپا ساینا EX دنده‌ای رینگ فولادی | مدل 1400 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 160،000،000 تومان

   سایپا ساینا EX دنده‌ای رینگ فولادی | مدل 1399 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 153،000،000 تومان

   سایپا تیبا2 EX رینگ فولادی | مدل 1399 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 154،000،000 تومان

   سایپا تیبا2 EX رینگ فولادی | مدل 1400 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 160،000،000 تومان

   سایپا تیبا SX رینگ فولادی | مدل 1400 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 148،000،000 تومان

   سایپا کوییک دنده‌ای رینگ فولادی | مدل 1400 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 173،000،000 تومان

   سایپا کوییک دنده‌ای رینگ فولادی | مدل 1399 | میزان کارکرد : صفر | قیمت: 163،000،000 تومان

 

 

 


در همین زمینه

شبکه‌های اجتماعی